Le spécialiste du Crowdfunding immobilier en Suisse


Lancy - Les Résidences de Pierre Longue - SUISSE
Montant recherché : | 850 000 CHF |
Rentabilité : | 8% /an |
Début projet : | 10/01/2015 |
Durée de l'investissement : | 12 mois |
Ticket minimum : | 30 000 CHF |
100%
Levés

"In Extenso" Villiers sur Marne - Paris
Montant recherché : | 250 000 € |
Rentabilité : | 10% /an |
Début projet : | 25/05/2016 |
Durée de l'investissement : | 24 mois |
Ticket minimum : | 50 000 EUR |
100%
Levés

Les Jardins d'Alice - Douvaine - 74 FRANCE
Montant recherché : | 600 000 € |
Rentabilité : | 8% /an |
Début projet : | 28/11/2016 |
Durée de l'investissement : | 24 mois |
Ticket minimum : | 50 000 EUR |
103%
Levés

C. Towers "Tranche 1" - Belval LUXEMBOURG
Montant recherché : | 1 000 000 € |
Rentabilité : | 8% /an |
Début projet : | 29/11/2016 |
Durée de l'investissement : | 30 mois |
Ticket minimum : | 250'000 EUR |
101%
Levés

Cèdre du Coteau - Bernex - SUISSE
Montant recherché : | 500 000 CHF |
Rentabilité : | 8% /an |
Début projet : | 01/02/2017 |
Durée de l'investissement : | 18 mois |
Ticket minimum : | 50'000 CHF |
100%
Levés

Cèdre du Coteau "E"- Bernex - SUISSE
Montant recherché : | 700 000 CHF |
Rentabilité : | 8% /an |
Début projet : | 01/02/2017 |
Durée de l'investissement : | 18 mois |
Ticket minimum : | 100k CHF |
100%
Levés

C. Towers "Tranche 2" - Belval LUXEMBOURG
Montant recherché : | 1 500 000 € |
Rentabilité : | 8% /an |
Début projet : | 05/02/2017 |
Durée de l'investissement : | 28 mois |
Ticket minimum : | 200'000EUR |
100%
Levés

Résidences des Trois Chênes - Thônex - SUISSE
Montant recherché : | 410 000 CHF |
Rentabilité : | 8% /an |
Début projet : | 25/04/2017 |
Durée de l'investissement : | 24 mois |
Ticket minimum : | 100k CHF |
100%
Levés

Raven - Tignes - FRANCE
Montant recherché : | 2 000 000 € |
Rentabilité : | 8% /an |
Début projet : | 02/06/2017 |
Durée de l'investissement : | 12 mois |
Ticket minimum : | 1Mio |
100%
Levés

Babylon - Tignes - FRANCE
Montant recherché : | 2 000 000 € |
Rentabilité : | 8% /an |
Début projet : | 06/06/2017 |
Durée de l'investissement : | 12 mois |
Ticket minimum : | 1Mio |
100%
Levés

Ubud - Tignes - FRANCE
Montant recherché : | 1 200 000 € |
Rentabilité : | 8% /an |
Début projet : | 08/06/2017 |
Durée de l'investissement : | 12 mois |
Ticket minimum : | 100k EUR |
100%
Levés

HESPERANGE - Rothweit II - LUXEMBOURG
Montant recherché : | 3 695 000 € |
Rentabilité : | 7.25% /an |
Début projet : | 18/09/2017 |
Durée de l'investissement : | 30 mois |
Ticket minimum : | 200'000 |
100%
Levés

"Helena" - Strassen - LUXEMBOURG
Montant recherché : | 1 000 000 € |
Rentabilité : | 7.5% /an |
Début projet : | 20/09/2017 |
Durée de l'investissement : | 24 mois |
Ticket minimum : | 100'000EUR |
100%
Levés

Verbier - SUISSE
Montant recherché : | 1 500 000 CHF |
Rentabilité : | 10% /an |
Début projet : | 06/10/2017 |
Durée de l'investissement : | 12 mois |
Ticket minimum : | 1Mio |
100%
Levés

Verbier "Valentine" - SUISSE
Montant recherché : | 2 000 000 CHF |
Rentabilité : | 7% /an |
Début projet : | 20/11/2017 |
Durée de l'investissement : | 18 mois |
Ticket minimum : | 1 Mio |
100%
Levés

Multi projets - FRANCE
Montant recherché : | 5 000 000 € |
Rentabilité : | 7% /an |
Début projet : | 14/12/2017 |
Durée de l'investissement : | 36 mois |
Ticket minimum : | 1 Mio |
100%
Levés

"New Park" Saint-Genis - FRANCE
Montant recherché : | 3 000 000 € |
Rentabilité : | 7.5% /an |
Début projet : | 08/02/2018 |
Durée de l'investissement : | 24 mois |
Ticket minimum : | 100'000 |
100%
Levés

Multi projets - Luxembourg
Montant recherché : | 7 000 000 € |
Rentabilité : | 7% /an |
Début projet : | 16/04/2018 |
Durée de l'investissement : | 30 mois |
Ticket minimum : | 100'000EUR |
100%
Levés

Crans Montana - SUISSE
Montant recherché : | 1 150 000 CHF |
Rentabilité : | > 8% /an |
Début projet : | 01/08/2018 |
Durée de l'investissement : | 12 mois |
Ticket minimum : | 200'000 |
100%
Levés

Jardin Luxembourg - Paris - FRANCE
Montant recherché : | 1 500 000 € |
Rentabilité : | > 10% /an |
Début projet : | 22/08/2018 |
Durée de l'investissement : | 12 mois |
Ticket minimum : | 500'000 |
100%
Levés

Multi projets - France
Montant recherché : | 3 000 000 € |
Rentabilité : | 6 % /an |
Début projet : | 01/10/2018 |
Durée de l'investissement : | 26 mois |
Ticket minimum : | 500'000 |
100%
Levés

Amandolier - Genève - SUISSE
Montant recherché : | 2 700 000 CHF |
Rentabilité : | > 8% /an |
Début projet : | 28/10/2018 |
Durée de l'investissement : | 4 mois |
Ticket minimum : | 300'000 |
100%
Levés

Luminéa - Hermance - Suisse
Montant recherché : | 2 000 000 CHF |
Rentabilité : | 7.25% /an |
Début projet : | 24/11/2018 |
Durée de l'investissement : | 24 mois |
Ticket minimum : | 100k CHF |
100%
Levés
L'investissement dans des projets immobiliers comporte des risques. L'investisseur doit être conscient du risque d'une perte partielle ou totale du capital investi, du risque d'illiquidité et du risque opérationnel du projet pouvant entraîner une rentabilité moindre que prévu. N'investissez pas dans ce que vous ne comprenez pas parfaitement.